Обучения в апреле
№ п/п | Категория слушателей | Наименование курса | Формат обучения | Дата обучения | Продолжительность |
---|---|---|---|---|---|
1. | Офис | Повышение эффективности офисных процессов | очное / онлайн | 03.04.2023-04.04.2023 | 2 дня |
2. | Производство | Повышение эффективности производственных процессов | очное | 04.04.2023 | 1 день |
3. | Производство | Повышение эффективности процесса управления запасами | очное / онлайн | 05.04.2023 | 1 день |
4. | Руководители проектов | Управление проектами | очное / онлайн | 10.04.2023-11.04.2023 | 2 дня |
5. | Производство | Стандартизированная работа | очное / онлайн | 12.04/2023-13.04.2023 | 2 дня |
6. | Производство | Повышение эффективности процесса обслуживание оборудования | очное | 14.04.2023-15.04.2023 | 2 дня |
7. | Производство | Повышение эффективности производственного процесса на примере технического обслуживания оборудования | очное | 17.04.2023-18.04.2023 | 2 дня |
8. | Офис | Повышение эффективности офисных процессов | очное | 19.04.2023 | 1 день |
9. | Менеджеры | Эффективные практики лидерства | очное | 21, 28, 29.04.2023 | 3 дня |
10. | Мастер улучшений | очное | 17.04.2023-24.04.2923 | 8 дней | |
11. | Линейные менеджеры | Школа линейного руководителя | очное | 17.04.2023-21.04.2023 | 5 дней |
12. | Линейные менеджеры | Управленческие инструменты мастера | очное | 24.04.2023-26.04.2023 |
3 дня |
По вопросам участия в мероприятиях Вы можете позвонить по телефону 8-800-200-11-17, написать на почту info@leanvector.ru или заполнить форму обратной связи.